Marktgasse: Unterschied zwischen den Versionen
K (Link auf Stadtplan aktualisiert) |
K |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Allgemeine Informationen'''<br /> | '''Allgemeine Informationen'''<br /> | ||
Schulleiterin: VDn Christine Kolroser<br /> | Schulleiterin: VDn Christine Kolroser<br /> | ||
− | Adresse: [http://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=de-AT&bookmark= | + | Adresse: [http://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=de-AT&bookmark=g8ZdRiaRPkaWr2pES1s3RO5RphlRnHnkur3HLIGprw-b-b&bmadr=10074132 Marktgasse 31 - 35], 1090 Wien<br /> |
Telefon: 01/319 52 05<br /> | Telefon: 01/319 52 05<br /> | ||
e-Mail: [mailto:direktion.marktgasse@gmx.at direktion.marktgasse@gmx.at]<br /> | e-Mail: [mailto:direktion.marktgasse@gmx.at direktion.marktgasse@gmx.at]<br /> |
Version vom 27. September 2012, 01:43 Uhr
VS Marktgasse - global education primary school - GEPS Öffentliche Pflichtschulen |
Allgemeine Informationen Termine Termine im Schuljahr 2016/17
Termine im Schuljahr 2017/18
|